Reference
            SEZNAM DIESEL MOTORŮ A DIESEL GENERÁTORŮ DODANÝCH SPOLEČNOSTÍ PREXIM DIESEL SPOL. S R.O. A NAINSTALOVANÝCH POD JEJÍM ODBORNÝM DOHLEDEM NEBO S POMOCÍ JEJÍCH ZAHRANIČNÍCH PARTNERŮ.
            
            
                
                    | KUSŮ | VÝKON kVA | MOTOR | ZEMĚ | PRŮMYSL - ZÁVOD | 
                
                    | 2 | 2270 | 6-38A6S | INDIE | GUMÁRNA-PNEUMATIKÁRNA | 
                
                    | 1 | 1450 | 9Ts 35/50-2 | INDIE | PŘÁDELNA | 
                
                    | 1 | 1450 | 9Ts 35/50-2 | INDIE | PŘÁDELNA | 
                
                    | 1 | 860 | 6S 350 PN | INDIE | POTRAVINÁŘSKÝ | 
                
                    | 1 | 1450 | 9Ts 35/50-2 | INDIE | ELEKTROTECHNICKÝ | 
                
                    | 2 | 1450 | 9Ts 35/50-2 | INDIE | PŘÁDELNA | 
                
                    | 3 | 825 | 6-27,5 A4S | INDIE | BAVLNÁŘSKÝ | 
                
                    | 1 | 36 | 3S110 | ŘECKO | LOKOMOTIVNÍ MOTOR | 
                
                    | 1 | 825 | 6-27,5 A4S | INDIE | STROJÍRENSKÝ | 
                
                    | 1 | 860 | 6S350 PN | INDIE | STROJÍRENSKÝ | 
                
                    | 4 | 3250 | 12V27,5B8S | INDIE | OCELÁŘSKÝ | 
                
                    | 1 | 2140 | 8-27,5B8S | INDIE | PAPÍRENSKÝ | 
                
                    | 1 | 2270 | 6-38A6S | INDIE | TEXTILNÍ | 
                
                    | 1 | 1525 | 9Ts 35/50-2 | NIGÉRIE | TEXTILNÍ | 
                
                    | 2 | 1525 | 9Ts 35/50-2 | NIGÉRIE | TEXTILNÍ | 
                
                    | 1 | 1525 | 9Ts 35/50-2 | NIGÉRIE | TEXTILNÍ | 
                
                    | 1 | 1525 | 9Ts 35/50-2 | NIGÉRIE | TEXTILNÍ | 
                
                    | 4 | 2270 | 6-38A6S | INDIE | UMĚLÁ VLÁKNA | 
                
                    | 1 | 2270 | 6-38A6S | INDIE | CHEMICKÝ | 
                
                    | 2 | 2140 | 8-27,5 B8S | INDIE | CHEMICKÝ | 
                
                    | 3 | 2270 | 6-38A6S | INDIE | PNEUMATIKÁRNA | 
                
                    | 1 | 2270 | 6-38A6S | INDIE | CHEMICKÝ | 
                
                    | 2 | 1600 | 6-27,5 B8S | INDIE | STROJÍRENSKÝ | 
                
                    | 1 | 1600 | 6-27,5 B8S | INDIE | PŘÁDELNA | 
                
                    | 1 | 860 | 6S 350 PN | INDIE | POTRAVINÁŘSKÝ | 
                
                    | 2 | 405 | 6-27,5 A0S | NEPAL | POTRAVINÁŘSKÝ | 
                
                    | 3 | 1525 | 9Ts 35/50-2 | PAKISTAN | TEXTILNÍ | 
                
                    | 1 | 1525 | 9Ts 35/50-2 | INDIE | ZPRACOVÁNÍ ČAJE | 
                
                    | 4 | 2270 | 6-38A6S | INDIE | STROJÍRENSKÝ | 
                
                    | 2 | 2270 | 6-38A6S | INDIE | CHEMICKÝ | 
                
                    | 1 | 200 | 6S 160 PN | NEPAL | POTRAVINÁŘSKÝ | 
                
                    | 1 | 3250 | 12V27,5B8S | INDIE | CHEMICKÝ | 
                
                    | 1 | 2270 | 6-38A6S | INDIE | CEMENTÁRNA | 
                
                    | 3 | 405 | 6-27,5 A0S | NEPAL | POTRAVINÁŘSKÝ | 
                
                    | 1 | 405 | 6-27,5 A0S | NEPAL | POTRAVINÁŘSKÝ | 
                
                    | 3 | 405 | 6-27,5 A0S | NEPAL | POTRAVINÁŘSKÝ | 
                
                    | 2 | 2270 | 6-38A6S | INDIE | TEXTILNÍ | 
                
                    | 2 | 1600 | 6-27,5 B8S | INDIE | TEXTILNÍ | 
                
                    | 1 | 1525 | 9Ts 35/50-2 | INDIE | PŘÁDELNA | 
                
                    | 1 | 608 | 6-27,5 A2S | INDIE | VÝROBA VLÁKEN | 
                
                    | 1 | 1525 | 9Ts 35/50-2 | INDIE | VÝROBA VLÁKEN | 
                
                    | 2 | 860 | 6S 350 PN | INDIE | STROJÍRENSKÝ | 
                
                    | 20 | 825 | 6-27,5 A4S | JEMEN | ELEKTRIFIKACE | 
                
                    | 1 | 860 | 6S 350 PN | INDIE | JUTAŘSKÝ | 
                
                    | 2 | 405 | 6-27,5 A0S | NEPAL | PŘÁDELNA | 
                
                    | 1 | 1525 | 9Ts 35/50-2 | INDIE | SKLÁŘSKÝ | 
                
                    | 1 | 2270 | 6-38A6S | INDIE | UMĚLÁ VLÁKNA | 
                
                    | 2 | 860 | 6S 350 PN | INDIE | TEXTILNÍ | 
                
                    | 1 | 1525 | 9Ts 35/50-2 | NIGÉRIE | VÝROBA VLÁKEN | 
                
                    | 1 | 405 | 6-27,5 A0S | NEPAL | CHEMICKÝ | 
                
                    | 4 | 405 | 6-27,5 A0S | JEMEN | STROJÍRENSKÝ | 
                
                    | 1 | 200 | 6S 160 PN | NEPAL | PAPÍRENSKÝ | 
                
                    | 2 | 860 | 6S 350 PN | INDIE | TEXTILNÍ | 
                
                    | 1 | 860 | 6S 350 PN | INDIE | GUMÁRENSKÝ | 
                
                    | 2 | 405 | 6-27,5 A0S | NEPAL | TEXTILNÍ | 
                
                    | 1 | 405 | 6-27,5 A0S | NEPAL | TEXTILNÍ | 
                
                    | 1 | 200 | 6S 160 PN | NEPAL | CHEMICKÝ | 
                
                    | 1 | 200 | 6S 160 PN | NEPAL | CHEMICKÝ | 
                
                    | 1 | 405 | 6-27,5 A0S | NEPAL | JUTAŘSKÝ | 
                
                    | 1 | 200 | 6S 160 PN | NEPAL | PŘÁDELNA | 
                
                    | 1 | 48 | 4S110 | NEPAL | TISKÁRNA | 
                
                    | 1 | 48 | 4S110 | NEPAL | POTRAVINÁŘSKÝ | 
                
                    | 2 | 405 | 6-27,5 A0S | NEPAL | PAPÍRENSKÝ | 
                
                    | 1 | 73 | 6S110 | NEPAL | VÝROBA KOBERCŮ | 
                
                    | 1 | 48 | 4S110 | NEPAL | ADMINISTRATIVNÍ PODNIK | 
                
                    | 1 | 73 | 6S110 | NEPAL | POTRAVINÁŘSKÝ | 
                
                    | 1 | 405 | 6-27,5 A0S | NEPAL | OCELÁŘSKÝ | 
                
                    | 1 | 73 | 6S110 | NEPAL | KOŽEDĚLNÝ | 
                
                    | 1 | 405 | 6-27,5 A0S | NEPAL | ZEMĚDĚLSKÝ | 
                
                    | 1 | 200 | 6S 160 PN | NEPAL | ZEMĚDĚLSKÝ | 
                
                    | 1 | 200 | 6S 160 PN | NEPAL | TEXTILNÍ | 
                
                    | 2 | 200 | 6S 160 PN | NEPAL | TEXTILNÍ | 
                
                    | 1 | 140 | 6S160 | NEPAL | VÝROBA PLASTŮ | 
                
                    | 3 | 2270 | 6-38A6S | INDIE | TEXTILNÍ | 
                
                    | 1 | 405 | 6-27,5 A0S | NEPAL | TEXTILNÍ | 
                
                    | 1 | 1600 | 6-27,5 B8S | INDIE | TEXTILNÍ | 
                
                    | 2 | 405 | 6-27,5 A0S | NEPAL | JUTAŘSKÝ | 
                
                    | 2 | 1525 | 9Ts 35/50-2 | INDIE | TEXTILNÍ | 
                
                    | 1 | MOTOR | 6-27,5 A2L | TURECKO | LODNÍ | 
                
                    | 1 | MOTOR | 6L350PN | VIETNAM | LODNÍ | 
                
                    | 1 | MOTOR | 6L350PN | VIETNAM | LODNÍ | 
                
                    | 1 | MOTOR | 6L350PN | VIETNAM | LODNÍ | 
                
                    | 1 | 1525 | 9Ts 35/50-2 | INDIE | BAVLNÁŘSKÝ | 
                
                    | 1 | 1600 | 6-27,5 B8S | INDIE | PŘÁDELNA | 
                
                    | 2 | 1600 | 6-27,5 B8S | INDIE | PŘÁDELNA | 
                
                    | 4 | 2270 | 6-38A6S | INDIE | TEXTILNÍ | 
                
                    | 4 | 2270 | 6-38A6S | INDIE | TEXTILNÍ | 
                
                    | 1 | 3250 | 12V27,5B8S | NEPAL | CEMENTÁRNA | 
                
                    | 1 | 1600 | 6-27,5 B8S | INDIE | STROJÍRENSKÝ | 
                
                    | 1 | 860 | 6S 350 PN | INDIE | STROJÍRENSKÝ | 
                
                    | 1 | 2270 | 6-38A6S | INDIE | TEXTILNÍ | 
                
                    | 3 | 860 | 6S 350 PN | INDIE | TEXTILNÍ | 
               
                
                    | 1 | MOTOR | 6-27,5 A2L | TURECKO | LODNÍ | 
                
                    | 1 | MOTOR | 6L 275PN Rr | TURECKO | LODNÍ | 
                
                    | 1 | MOTOR | 6L350PN | VIETNAM | LODNÍ | 
                
                    | 1 | 2140 | 8-27,5 B8S | INDIE | PŘÁDELNA | 
                
                    | 1 | 405 | 6-27,5 A0S | NEPAL | UMĚLÁ VLÁKNA | 
                
                    | 1 | 150 | 6S 160 PN | NEPAL | PAPÍRENSKÝ | 
                
                    | 1 | MOTOR | 12V27,5B8 | INDIE | OCELÁŘSKÝ | 
                
                    | 1 | 36 | 3S110 | NEPAL | VÝROBA PLASTŮ | 
                
                    | 2 | 825 | 6-27,5 A4S | JEMEN | ZPRACOVATELSKÝ | 
                
                    | 1 | 405 | 6-27,5 A0S | JEMEN | ZPRACOVATELSKÝ | 
                
                    | 3 | 36 | 3S110 | JEMEN | ZPRACOVATELSKÝ | 
                
                    | 1 | 405 | 6-27,5 A0S | NEPAL | NAFTAŘSKÝ | 
                
                    | 1 | MOTOR | 6L350PN | VIETNAM | LODNÍ | 
                
                    | 5 | 2270 | 6-38A6S | PAKISTAN | UMĚLÁ VLÁKNA | 
                
                    | 1 | 73 | 6S110 | NEPAL | BANKA | 
                
                    | 1 | 48 | 4S110 | NEPAL | NAFTAŘSKÝ | 
                
                    | 1 | 405 | 6-27,5 A0S | NEPAL | ZPRACOVÁNÍ ČAJE | 
                
                    | 1 | MOTOR | 9L 350II-PS | TURECKO | LODNÍ | 
                
                    | 1 | 48 | 4S110 | NEPAL | BOTANICKÁ ZAHRADA | 
                
                    | 1 | 1525 | 9Ts 35/50-2 | INDIE | TEXTILNÍ | 
                
                    | 1 | 1525 | 9Ts 35/50-2 | INDIE | PŘÁDELNA | 
                
                    | 1 | 1525 | 9Ts 35/50-2 | INDIE | TEXTILNÍ | 
                
                    | 1 | 1525 | 9Ts 35/50-2 | INDIE | SYNTETICKÉ TEXTÍLIE | 
                
                    | 1 | 1525 | 9Ts 35/50-2 | INDIE | TEXTILNÍ | 
                
                    | 3 | 1525 | 9Ts 35/50-2 | INDIE | PŘÁDELNA | 
                
                    | 2 | 1525 | 9Ts 35/50-2 | INDIE | PŘÁDELNA | 
                
                    | 1 | 1525 | 9Ts 35/50-2 | INDIE | TEXTILNÍ | 
                
                    | 2 | 1525 | 9Ts 35/50-2 | INDIE | PŘÁDELNA | 
                
                    | 1 | 1525 | 9Ts 35/50-2 | INDIE | TEXTILNÍ | 
                
                    | 1 | 1525 | 9Ts 35/50-2 | INDIE | TEXTILNÍ | 
                
                    | 1 | 1525 | 9Ts 35/50-2 | INDIE | TEXTILNÍ | 
                
                    | 1 | 1525 | 9Ts 35/50-2 | INDIE | TEXTILNÍ | 
                
                    | 1 | 1525 | 9Ts 35/50-2 | INDIE | UMĚLÁ VLÁKNA | 
                
                    | 1 | 1525 | 9Ts 35/50-2 | INDIE | CEMENTÁRNA | 
                
                    | 2 | 1525 | 9Ts 35/50-2 | INDIE | SKLÁŘSKÝ | 
                
                    | 2 | 2270 | 6-38A6S | INDIE | VÝROBA VLÁKEN | 
                
                    | 1 | 1525 | 9Ts 35/50-2 | INDIE | SKLÁŘSKÝ | 
                
                    | 1 | 200 | 6S 160 PN | INDIE | VÝROBA PLASTŮ | 
                
                    | 2 | 405 | 6-27,5 A0S | NEPAL | UMĚLÁ VLÁKNA | 
                
                    | 1 | 405 | 6-27,5 A0S | NEPAL | VÝROBA VLÁKEN | 
                
                    | 1 | 340 | 6S150PV-3 | NEPAL | CHEMICKÝ | 
                
                    | 1 | 36 | 3S110 | NEPAL | BOTANICKÁ ZAHRADA | 
                
                    | 3 | 2270 | 6-38A6S | INDIE | VÝROBA UMĚLÝCH  VLÁKEN | 
                
                    | 1 | 860 | 6S350 PN | INDIE | TEXTILNÍ | 
                
                    | 1 | 608 | 6-27,5 A2S | INDIE | TEXTILNÍ | 
                
                    | 1 | 405 | 6-27,5 A0S | INDIE | TEXTILNÍ | 
                
                    | 3 | 860 | 6S350 PN | INDIE | PŘÁDELNA | 
                
                    | 2 | 860 | 6S350 PN | INDIE | TEXTILNÍ | 
                
                    | 1 | 500 | 6S275PN | INDIE | STROJÍRENSKÝ | 
                
                    | 2 | 860 | 6S350 PN | INDIE | TEXTILNÍ | 
                
                    | 1 | 150 | 6S 160 PN | NEPAL | ZEMĚDĚLSKÝ | 
                
                    | 1 | 150 | 6S 160 PN | NEPAL | POTRAVINÁŘSKÝ | 
                
                    | 1 | 200 | 6S 160 PN | NEPAL | SKLÁŘSKÝ | 
                
                    | 1 | 860 | 6S350 PN | INDIE | TEXTILNÍ | 
                
                    | 1 | 48 | 4S110 | NEPAL | POTRAVINÁŘSKÝ | 
                
                    | 1 | 500 | 6S275PN | INDIE | ZEMĚDĚLSKÝ | 
                
                    | 3 | 2270 | 6-38A6S | INDIE | TEXTILNÍ | 
                
                    | 1 | 2270 | 6-38A6S | INDIE | UMĚLÁ VLÁKNA | 
                
                    | 1 | 48 | 4S110 | NEPAL | SANITÁRNÍ ZAŘÍZENÍ | 
                
                    | 1 | 200 | 6S 160 PN | NEPAL | TEXTILNÍ | 
                
                    | 1 | 36 | 3S110 | NEPAL | TEXTILNÍ | 
                
                    |  |  |  |  |  | 
                
                    |  |  |  |  |  | 
                
                    | 1 | 36 | 3S110 | NEPAL | TEXTILNÍ | 
                
                    |  |  |  |  |  | 
                
                    |  |  |  |  |  | 
                
                    | 1 | 36 | 3S110 | NEPAL | TEXTILNÍ | 
                
                    |  |  |  |  |  | 
                
                    |  |  |  |  |  | 
                
                    | 1 | 36 | 3S110 | NEPAL | TEXTILNÍ | 
                
                    |  |  |  |  |  | 
                
                    |  |  |  |  |  | 
                
                    | 1 | 36 | 3S110 | NEPAL | TEXTILNÍ | 
                
                    |  |  |  |  |  | 
                
                    |  |  |  |  |  | 
                
                    | 1 | 36 | 3S110 | NEPAL | TEXTILNÍ | 
                
                    |  |  |  |  |  | 
                
                    |  |  |  |  |  | 
                
                    | 1 | 36 | 3S110 | NEPAL | TEXTILNÍ | 
                
                    | 1 | 405 | 6-27,5A0S | NEPAL | VÝROBA PLASTŮ | 
                
                    | 1 | 2270 | 6-38A6S | INDIE | CEMENTÁRNA | 
                
                    | 1 | 36 | 3S110 | NEPAL | TEXTILNÍ | 
                
                    | 1 | 405 | 6-27,5A0S | NEPAL | VÝROBA PLASTŮ | 
                
                    | 1 | 2270 | 6-38A6S | INDIE | CEMENTÁRNA | 
			    
                    | 2 | 1525 | 9Ts 35/50-2 | INDIE | TEXTILNÍ | 
                
                    | 1 | 1525 | 9Ts 35/50-2 | INDIE | CHEMICKÝ | 
			    
                    | 1 | 860 | 6S350 PN | INDIE | TEXTILNÍ | 
                
                    | 1 | 1525 | 9Ts 35/50-2 | INDIE | VÝROBA VLÁKEN | 
			    
                    | 1 | 860 | 6S350 PN | INDIE | TEXTILNÍ | 
			    
                    | 2 | 2270 | 6-38A6S | INDIE | UMĚLÁ VLÁKNA | 
			    
                    | 1 | 860 | 6S350 PN | INDIE | GUMÁRENSKÝ | 
			    
                    | 1 | 405 | 6-27,5 A0S | NEPAL | STROJÍRENSKÝ | 
			    
                    | 1 | 1525 | 9Ts 35/50-2 | INDIE | TEXTILNÍ | 
			    
                    | 1 | 405 | 6-27,5 A0S | NEPAL | BIOTECHNOLOGIE | 
			    
                    | 1 | 405 | 6-27,5 A0S | NEPAL | CUKROVAR | 
			    
                    | 1 | 1525 | 9Ts 35/50-2 | INDIE | TEXTILNÍ | 
			    
                    | 2 | 1525 | 9Ts 35/50-2 | INDIE | OCELÁŘSKÝ | 
			    
                    | 1 | 1525 | 9Ts 35/50-2 | INDIE | STROJÍRENSKÝ | 
			    
                    | 3 | 1525 | 9Ts 35/50-2 | INDIE | TEXTILNÍ | 
			    
                    | 1 | 500 | 6S275PN | INDIE | TEXTILNÍ | 
			    
                    | 1 | 860 | 6S350 PN | INDIE | TEXTILNÍ | 
                
                    | 1 | 48 | 4S110 | NEPAL | KOŽEDĚLNÝ | 
                
                    | 1 | 500 | 6S275PN | INDIE | PAPÍRENSKÝ | 
                
                    | 1 | 860 | 6S350 PN | INDIE | ELEKTRONICKÝ | 
                
                    | 2 | 405 | 6-27,5 A0S | NEPAL | BIOTECHNOLOGIE | 
                
                    | 1 | 860 | 6S350 PN | INDIE | TEXTILNÍ | 
                
                    | 1 | 1525 | 9Ts 35/50-2 | INDIE | TEXTILNÍ | 
                
                    | 3 | 500 | 6S275PN | INDIE | TEXTILNÍ | 
                
                    | 1 | 2140 | 8-27,5 B8S | INDIE | OCELÁŘSKÝ | 
                
                    | 1 | 825 | 6-27,5 A4S | INDIE | OCELÁŘSKÝ | 
                
                    | 2 | 860 | 6S350 PN | INDIE | GUMÁRENSKÝ | 
                
                    | 2 | 2270 | 6-38A6S | INDIE | UMĚLÁ VLÁKNA | 
                
                    | 2 | 2270 | 6-38A6S | INDIE | UMĚLÁ VLÁKNA | 
                
                    | 2 | 500 | 6S275PN | INDIE | HEDVÁBNÉ TKANINY | 
                
                    | 1 | 825 | 6-27,5 A4S | INDIE | TEXTILNÍ | 
                
                    | 1 | 1525 | 9Ts 35/50-2 | INDIE | PŘÁDELNA | 
                
                    | 1 | 48 | 4S110 | NEPAL | STAVEBNÍ | 
                
                    | 2 | 2270 | 6-38A6S | INDIE | VÝROBA VLÁKEN | 
                
                    | 1 | 150 | 6S 160 PN | NEPAL | ZEMĚDĚLSKÝ | 
                
                    | 1 | 1525 | 9Ts 35/50-2 | INDIE | TEXTILNÍ | 
                
                    | 1 | 1525 | 9Ts 35/50-2 | INDIE | PŘÁDELNA | 
                
                    | 1 | 405 | 6-27,5 A0S | NEPAL | VÝROBA TEXTILNÍCH VLÁKEN | 
                
                    | 1 | 48 | 4S110 | NEPAL | PAPÍRENSKÝ | 
                
                    | 1 | 860 | 6S350 PN | INDIE | VLNĚNÉ TEXTILIE | 
                
                    | 1 | 1525 | 9Ts 35/50-2 | INDIE | TEXTILNÍ | 
                
                    | 1 | 73 | 6S110 | NEPAL | VÝROBA KOBERCŮ | 
                
                    | 1 | 500 | 6S275PN | INDIE | BAVLNÁŘSKÝ | 
                
                    | 1 | 2270 | 6-38A6S | INDIE | UMĚLÁ VLÁKNA | 
                
                    | 2 | 860 | 6S350 PN | INDIE | TEXTILNÍ | 
                
                    | 1 | 2270 | 6-38A6S | INDIE | FARMACEUTICKÝ | 
                
                    | 1 | 825 | 6-27,5 A4S | INDIE | STROJÍRENSKÝ | 
                
                    | 1 | 2270 | 6-38A6S | INDIE | DŘEVOZPRACUJÍCÍ | 
                
                    | 1 | 405 | 6-27,5 A0S | NEPAL | UMĚLÉ PŘÍZE | 
                
                    | 1 | 73 | 6S110 | NEPAL | PAPÍRENSKÝ | 
                
                    | 2 | 1525 | 9Ts 35/50-2 | INDIE | OCELÁŘSKÝ | 
                
                    | 1 | 860 | 6S350 PN | INDIE | CHEMICKÝ | 
                
                    | 1 | 860 | 6S350 PN | INDIE | CHEMICKÝ | 
                
                    | 1 | 500 | 6S275PN | INDIE | SKLÁŘSKÝ | 
                
                    | 1 | 1525 | 9Ts 35/50-2 | INDIE | SKLÁŘSKÝ | 
                
                    | 2 | 860 | 6S350 PN | INDIE | VLNĚNÉ TEXTILIE | 
                
                    | 1 | 405 | 6-27,5 A0S | INDIE | KERAMICKÝ | 
                
                    | 3 | 2270 | 6-38A6S | INDIE | TEXTILNÍ | 
                
                    | 2 | 2270 | 6-38A6S | INDIE | TEXTILNÍ | 
                
                    | 1 | 405 | 6-27,5 A0S | INDIE | HLINÍKÁRNA | 
                
                    | 1 | 608 | 6-27,5 A2S | INDIE | VÝROBA POLYMERŮ | 
                
                    | 2 | 500 | 6S275PN | INDIE | STROJÍRENSKÝ | 
                
                    | 3 | 405 | 6-27,5 A0S | INDIE | UMĚLÁ PŘÍZE | 
                
                    | 1 | 608 | 6-27,5 A2S | INDIE | HEDVÁBNÉ TEXTILIE | 
                
                    | 3 | 405 | 6-27,5 A0S | NIGÉRIE | VÝROBA VLÁKEN | 
                
                    | 2 | 1525 | 9Ts 35/50-2 | INDIE | STROJÍRENSKÝ | 
                
                    | 1 | 860 | 6S350 PN | MALI | PNEUMATIKÁRNA | 
                
                    | 1 | 150 | 6S160PN | NEPAL | ZEMĚDĚLSKÝ | 
                
                    | 1 | 405 | 6-27,5 A0S | NEPAL | OCELÁRNA | 
                
                    | 1 | 2270 | 6-38A6S | INDIE | STROJÍRENSKÝ | 
                
                    | 1 | 1525 | 9Ts 35/50-2 | INDIE | ELEKTRONOVÉ LITÍ | 
                
                    | 1 | 2270 | 6-38A6S | INDIE | UMĚLÁ VLÁKNA | 
                
                    | 3 | 2270 | 6-38A6S | INDIE | STROJÍRENSKÝ | 
                
                    | 1 | 2270 | 6-38A6S | INDIE | PŘÁDELNA | 
                
                    | 2 | 405 | 6-27,5 A0S | NEPAL | DŘEVOZPRACUJÍCÍ | 
                
                    | 1 | 405 | 6-27,5 A0S | NEPAL | POTRAVINÁŘSKÝ | 
                
                    | 1 | 405 | 6-27,5 A0S | NEPAL | POTRAVINÁŘSKÝ | 
                
                    | 3 | 860 | 6S350 PN | INDIE | TEXTILNÍ | 
                
                    | 1 | 405 | 6-27,5 A0S | NIGÉRIE | TEXTILNÍ | 
                
                    | 1 | MOTOR | 6-27,5 A2L | RUSKO | LODNÍ | 
                
                    | 4 | MOTOR | 6S 160 PN | ČESKO. | ZAVLAŽOVÁNÍ | 
                
                    | 1 | 860 | 6S350 PN | INDIE | PAPÍRENSKÝ | 
                
                    | 1 | MOTOR | 6-27,5 A4S | INDIE | BAVLNÁŘSKÝ | 
                
                    | 1 | MOTOR | 6-38A6S | INDIE | TEXTILNÍ | 
                
                    | 1 | 860 | 6S350 PN | INDIE | PAPÍRENSKÝ | 
                
                    | 1 | 825 | 6-27,5 A4S | INDIE | SKLÁŘSKÝ | 
                
                    | 1 | 200 | 6S 160 PN | MALI | PNEUMATIKÁRNA | 
                
                    | 1 | 48 | 4S110 | MALI | PNEUMATIKÁRNA | 
                
                    | 1 | MOTOR | 6-27,5 A2S | INDIE | POTRAVINÁŘSKÝ | 
                
                    | 1 | 1525 | 9Ts 35/50-2 | NIGÉRIE | POTRAVINÁŘSKÝ | 
                
                    | 2 | 1525 | 9Ts 35/50-2 | NIGÉRIE | VÝROBA OBALŮ | 
                
                    | 1 | 73 | 6S110 | ČESKO | DŮM SENIORŮ | 
                
                    | 1 | 140 | 6S160 | ČESKO | VÝSTAVBA SILNIC | 
                
                    | 1 | MOTOR | 6S110 | ČESKO | VENTILAČNÍ SYSTÉMY | 
                
                    | 1 | MOTOR | 4S110 | ČESKO | OCELÁŘSKÝ | 
                
                    | 1 | MOTOR | 6L 150 PV-3 | MAĎARSKO | LODNÍ | 
                
                    | 1 | MOTOR | 6L 150PV-3 | ČESKO | LODNÍ | 
                
                    | 30 | 2270 | 6-38A6S | INDIE | PŘESTAVBA NA MAZUT | 
                
                    | 1 | 2270 | 6-38A6S | SUDAN | ELEKTRIFIKACE | 
                
                    | 1 | 860 | 6S350 PN | RUSKO | ELEKTRIFIKACE | 
                
                    | 1 | MOTOR | 6S350PN | RUSKO | ELEKTRIFIKACE | 
            
           
           
         
       
    
    
      
        Nabízený sortiment
        
          DIESEL GENERÁTORY ČKD HRADEC KRÁLOVÉ
          
            
              
                | Výkon(kVA) | Kmitočet(Hz) | Napětí(V) | Diesel motor(Typ) | Otáčky(1/min) | 
              
                | 320 | 50 | 400 / 231 | 6S 275 | 500 | 
              
                | 405 | 50 | 400 / 231 | 6S275III | 600 | 
              
                | 405 | 50 | 400 / 231 | 6-27,5 A0S | 600 | 
              
                | 500 | 50 | 400 / 231 | 6S275PN | 500 | 
              
                | 608 | 50 | 400 / 231 | 6S275IIIPN | 600 | 
              
                | 608 | 50 | 400 / 231 | 6-27,5 A2S | 600 | 
              
                | 825 | 50 | 400 / 231 | 6S275IIIPV | 600 | 
              
                | 825 | 50 | 400 / 231 | 6-27,5 A4S | 600 | 
              
                | 860 | 50 | 400 / 231 | 6S350PN | 375 | 
              
                | 860 | 50 | 6300 | 6S350PN | 375 | 
              
                | 860 | 50 | 11000 | 6S350PN | 375 | 
              
                | 1450/1525 | 50 | 6300 | 9S350IIPS | 375 | 
              
                | 1450/1525 | 50 | 11000 | 9S350IIPS | 375 | 
              
                | 1450/1525 | 50 | 6300 | 9TS35/50-2 | 375 | 
              
                | 1450/1525 | 50 | 11000 | 9TS35/50-2 | 375 | 
              
                | 1525 | 50 | 6300 | 9S350IIPS | 375 | 
              
                | 1525 | 50 | 11000 | 9S350IIPS | 375 | 
              
                | 1525 | 50 | 6300 | 9TS35/50-2 | 375 | 
              
                | 1525 | 50 | 11000 | 9TS35/50-2 | 375 | 
              
                | 1600 | 50 | 400/231 | 6-27,5 B8S | 750 | 
              
                | 1600 | 50 | 6300 | 6-27,5 B8S | 750 | 
              
                | 1600 | 50 | 11000 | 6-27,5 B8S | 750 | 
              
                | 2140 | 50 | 6300 | 6-27,5 B8S | 750 | 
              
                | 2140 | 50 | 11000 | 8-27,5 B8S | 750 | 
              
                | 2270 | 50 | 6300 | 8-27,5 B8S | 500 | 
              
                | 2270 | 50 | 11000 | 6-38 A6S | 500 | 
              
                | 2300 | 50 | 6600 | 6-38 A6S | 500 | 
              
                | 3250 | 50 | 11000 | 6C38GSD | 750 | 
              
                | 3250 | 50 | 6300 | 6C38GSD | 750 | 
              
                | 405 | 60 | 11000 | 6-27,5 A0S | 600 | 
              
                | 608 | 60 | 400 / 231 | 6-27,5 A2S | 600 | 
              
                | 825 | 60 | 4160 / 2400 | 6S350PN | 360 | 
              
                | 1380 | 60 | 4160 / 2400 | 9TS35/50-2 | 360 | 
              
                | 1530 | 60 | 4160 / 2400 | 6-27,5 B8S | 720 | 
              
                | 3120 | 60 | 4160 / 2400 | 12V27,5 B8S | 720 | 
            
           
          
         
        
          DIESEL GENERÁTORY ČKD HOŘOVICE
          
            
              
                | Výkon(kVA) | Kmitočet(Hz) | Napětí(V) | Diesel motor(Typ) | Otáčky(1/min) | 
              
                | 36 | 50 | 400 / 231 | 3S110 | 1500 | 
              
                | 37 | 50 | 400 / 231 | 3S110 | 1500 | 
              
                | 48 | 50 | 400 / 231 | 4S110 | 1500 | 
              
                | 50 | 50 | 400 / 231 | 4S110 | 1500 | 
              
                | 73 | 50 | 400 / 231 | 6S110 | 1500 | 
              
                | 75 | 50 | 400 / 231 | 6S110 | 1500 | 
              
                | 140 | 50 | 400 / 231 | 6S160 | 1000 | 
              
                | 150 | 50 | 400 / 231 | 6S160PN | 750 | 
              
                | 200 | 50 | 400 / 231 | 6S160PN | 1000 | 
              
                | 340 | 50 | 400 / 231 | 6S150PV-3 | 1500 | 
              
                | 360 | 50 | 400 / 231 | 6S150PV-3 | 1500 | 
              
                | 700 | 50 | 400 / 231 | 12V150T | 1500 | 
              
                | 720 | 50 | 400 / 231 | 12V150T | 1500 | 
              
                | 120 | 60 | 231 / 133 | 6S160 | 900 | 
              
                | 120 | 60 | 440 / 254 | 6S160 | 900 | 
              
                | 180 | 60 | 231 / 133 | 6S160PN | 900 | 
              
